实时更新 · 赛事直播 · 比分结果 · 国乒动态
| 排名 | 男单 | 积分 | 女单 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王楚钦 🇨🇳 | 8625 | 孙颖莎 🇨🇳 | 9200 |
| 2 | 樊振东 🇨🇳 | 7225 | 王曼昱 🇨🇳 | 6850 |
| 3 | 梁靖崑 🇨🇳 | 5125 | 陈梦 🇨🇳 | 6320 |
| 4 | 马龙 🇨🇳 | 4850 | 王艺迪 🇨🇳 | 5780 |
| 5 | 林诗栋 🇨🇳 | 4650 | 早田希娜 🇯🇵 | 5210 |
| 6 | 张本智和 🇯🇵 | 4380 | 陈幸同 🇨🇳 | 4950 |
| 7 | 林高远 🇨🇳 | 3980 | 申裕斌 🇰🇷 | 4620 |
| 8 | 雨果 🇧🇷 | 3750 | 伊藤美诚 🇯🇵 | 4380 |
世界排名第2 · 大满贯得主 · 巴黎奥运男单金牌
世界排名第1 · WTT总决赛冠军 · 女单世界第一
世界排名第1 · 混双大满贯 · 国乒新领军人物
双圈大满贯 · 史上最伟大乒乓球运动员 · 传奇仍在继续
樊振东vs张本智和 精彩对决
孙颖莎WTT总决赛夺冠集锦
王楚钦vs梁靖崑 巅峰之战
马龙经典反手技术教学